Abstimmung: Budget der Erfolgsrechnung 2026
| Frauen | 5'217 |
| Männer | 4'615 |
| Total | 9'832 |
| Eingelangte Ausweiskarten | 3'906 |
| Eingelangte Stimmzettel | 3'751 |
| Stimmbeteiligung in % bei dieser Vorlage | 38.15% |
| - leere Stimmzettel | 59 |
| - ungültige Stimmzettel | 3 |
| In Betracht fallende Stimmzettel | 3'689 |
| Gestimmt haben mit JA | 3'260 |
| Gestimmt haben mit NEIN | 429 |
Die Abstimmungsvorlage "Budget der Erfolgsrechnung 2026" wird somit angenommen.
Mehr Informationen finden Sie hier.
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Abstimmungsprotokoll (PDF, 382.58 kB) | Download | 0 | Abstimmungsprotokoll |