BHS Bleichestrasse
Informationen
- Datum
- 4. Juni 2026
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 33_50532.100_30-02_UEP_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 (PDF, 9.04 MB) | Download | 0 | 33_50532.100_30-02_UEP_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 |
| 33_50532.100_30-03_SIT_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 (PDF, 1.24 MB) | Download | 1 | 33_50532.100_30-03_SIT_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 |
| 33_50532.100_30-04_WL_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 (PDF, 1.12 MB) | Download | 2 | 33_50532.100_30-04_WL_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 |
| 33_50532.100_30-05_LE_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 (PDF, 1.01 MB) | Download | 3 | 33_50532.100_30-05_LE_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 |
| 33_50532.100_30-06_QP-NP_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 (PDF, 944 kB) | Download | 4 | 33_50532.100_30-06_QP-NP_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 |
| 33_50532.100_30-07_S M_BL64_Bleichestrasse_260304 (PDF, 911 kB) | Download | 5 | 33_50532.100_30-07_S M_BL64_Bleichestrasse_260304 |
| 33_50532.100_30-08_IST_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 (PDF, 802 kB) | Download | 6 | 33_50532.100_30-08_IST_BL64_BHS_Bleichestrasse_260304 |
| 33_50532.100_30-09_AUS_BL64_BHS_Bleichestrasse_260306 (PDF, 810 kB) | Download | 7 | 33_50532.100_30-09_AUS_BL64_BHS_Bleichestrasse_260306 |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtbauamt | 062 916 22 50 | stadtbauamt@langenthal.ch |