Teilprojekt 06 Umsetzung BehiG (Bushaltestellen)
Informationen
- Datum
- 12. September 2023
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
L52_BHS_Eisbahn_c_Situationsplan 200 (PDF, 944.62 kB) | Download | 0 | L52_BHS_Eisbahn_c_Situationsplan 200 |
L52_BHS_Eisenbahnstrasse_c_Situationsplan 200 (PDF, 1.48 MB) | Download | 1 | L52_BHS_Eisenbahnstrasse_c_Situationsplan 200 |
L52_BHS_Krippenstrasse_c_Situationsplan 200 (PDF, 1.58 MB) | Download | 2 | L52_BHS_Krippenstrasse_c_Situationsplan 200 |
L52_BHS_Weiher_Ochsen_c_Situationsplan 200 (PDF, 1.22 MB) | Download | 3 | L52_BHS_Weiher_Ochsen_c_Situationsplan 200 |
L52_Knoten_Schorenstrasse_Talstrasse_c_Situationsplan 200 (PDF, 1.74 MB) | Download | 4 | L52_Knoten_Schorenstrasse_Talstrasse_c_Situationsplan 200 |
L63_BHS_Gaswerkstrasse_c_Situationsplan 200 (PDF, 948.01 kB) | Download | 5 | L63_BHS_Gaswerkstrasse_c_Situationsplan 200 |
L63_BHS_Waldhof_c_Situationsplan 200 (PDF, 828.98 kB) | Download | 6 | L63_BHS_Waldhof_c_Situationsplan 200 |
L64_BHS_Bahhof_Süd_c_Situationsplan 200 (PDF, 1.12 MB) | Download | 7 | L64_BHS_Bahhof_Süd_c_Situationsplan 200 |
L64_BHS_Blumenstrasse_c_Situationsplan 200 (PDF, 1.46 MB) | Download | 8 | L64_BHS_Blumenstrasse_c_Situationsplan 200 |
L64_BHS_Mittelstrasse_Bleichenstrasse_c_Situationsplan 200 (PDF, 1.18 MB) | Download | 9 | L64_BHS_Mittelstrasse_Bleichenstrasse_c_Situationsplan 200 |
L64_BHS_Sängeli_c_Situationsplan 200 (PDF, 2.29 MB) | Download | 10 | L64_BHS_Sängeli_c_Situationsplan 200 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Stadtbauamt | 062 916 22 50 | stadtbauamt@langenthal.ch |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Fachbereich Hochbau | 062 916 22 64 | stadtbauamt@langenthal.ch |